Company Logo

공지사항

2026년 경매 낙찰가 맞추기 전국경연대회 수상자 발표
등록일 : 2026.01.20
2026년 경매 낙찰가 맞추기 수상자 발표

시상 상금 태인 이용권 이름 HP 4자리 물번 낙찰가 응모가 차이
대상 1,500,000 전국 12개월 박○영 -7003 5 390,000,000 390,000,000 -
최우수상 300,000 전국 6개월 전○홍 -3151 2 1,499,999,999 1,500,000,000 -1
우수상 100,000 전국 3개월 김○아 -8373 4 390,000,000 389,900,000 +100,000
우수상 100,000 전국 3개월 안○호 -1189 2 1,499,999,999 1,499,888,000 +111,999
장려상 50,000 전국 1개월 황○향 -3694 1 751,850,000 752,000,000 -150,000
장려상 50,000 전국 1개월 장○아 -9506 5 390,400,000 390,200,000 +200,000
장려상 50,000 전국 1개월 진○필 -3113 5 390,400,000 390,000,000 +400,000
장려상 50,000 전국 1개월 이○호 -5021 5 390,400,000 389,990,000 +410,000
장려상 50,000 전국 1개월 김○채 -6808 4 390,000,000 389,576,000 +424,000
장려상 50,000 전국 1개월 박○식 -1377 5 390,400,000 389,870,000 +530,000
장려상 50,000 전국 1개월 김○경 -0534 5 390,400,000 391,000,000 -600,000
장려상 50,000 전국 1개월 장○호 -4880 1 751,850,000 752,488,000 -638,000
장려상 50,000 전국 1개월 유○우 -3082 4 390,000,000 389,300,000 +700,000
장려상 50,000 전국 1개월 신○호 -7436 5 390,400,000 389,680,000 +720,000
장려상 50,000 전국 1개월 박○조 -2218 3 987,279,000 988,000,000 -721,000
장려상 50,000 전국 1개월 이○호 -3734 1 751,850,000 751,000,000 +850,000


이전글 화성특례시 (2026.2.1. 시행) 행정기관 변경 안내
다음글 2026년 병오년 새해인사 드립니다