행정구역 변경 안내 - 인천,광주,울산,안양,오산 (2024.1.1. 시행)
2024.01.05
view 5040
행정구역 변경 안내 - 인천,광주,울산,안양,오산 (2024.1.1. 시행)
| 구분 | 변경 전 | 변경 후(2024.01.01 이후) | ||
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 법정동 | 행정동 | 법정동 | |
| 인천광역시 중구 | 영종1동 | 중산동 | 영종1동 | 중산동 |
| 운남동 | ||||
| 운남동 | 영종2동 (신설) | 중산동 | ||
- 행정동 코드 (신설)영종2동
- 법정동 코드 변동사항 없음
| 구분 | 변경 전 | 변경 후(2024.01.01 이후) | ||
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 법정동 | 행정동 | 법정동 | |
| 광주광역시 북구 | 중흥2동 | 중흥동 | 중흥동 (신설) | 중흥동 |
| 중흥3동 | 중흥동 | |||
- 행정동 코드 (폐지)중흥2동,중흥3동 (신설)중흥동
- 법정동 코드 변동사항 없음
| 구분 | 변경 전 | 변경 후(2024.01.01 이후) | ||
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 법정동 | 행정동 | 법정동 | |
| 울산광역시 중구 | 복산1동 | 복산동 | 복산동 (신설) | 복산동 |
| 복산2동 | ||||
- 행정동 코드 (폐지)복산1동,복산2동 (신설)복산동
- 법정동 코드 변동사항 없음
| 구분 | 변경 전 | 변경 후(2024.01.01 이후) | ||
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 법정동 | 행정동 | 법정동 | |
| 안양시 만안구 | 석수3동 | 석수동 | 충훈동 (신설) | 석수동 |
| 안양시 동안구 | 관양1동 | 관양동 | 관양동 (신설) | 관양동 |
| 관양2동 | 관양동 | 인덕원동 (신설) | 관양동 | |
- 행정동 코드 (폐지)중흥2동,중흥3동 (신설)충훈동, 관양동, 인덕원동
- 법정동 코드 변동사항 없음
| 구분 | 변경 전 | 변경 후(2024.01.01 이후) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 법정동 | 행정동 | 법정동 | |||||
| 경기도 오산시 | 대원동 | 오산동 | 대원1동 (신설) |
|
||||
| 부산동 | ||||||||
| 원동 | ||||||||
| 고현동 | 대원2동 (신설) | 원동 | ||||||
| 청호동 | ||||||||
| 청호동 | 고현동 | |||||||
| 갈곶동 | ||||||||
| 갈곶동 | 오산동 | |||||||
| 부산동 | ||||||||
| 신장동 | 궐동 | 신장1동 (신설) | 금암동 | |||||
| 수청동 | ||||||||
| 금암동 | 내삼미동 | |||||||
| 궐동 | ||||||||
| 수청동 | 신장2동 (신설) |
|
||||||
| 은계동 | ||||||||
| 내삼미동 | ||||||||
- 행정동 코드 (폐지)대원동,신장동 (신설)대원1동, 대원2동, 신장1동, 신장2동
- 법정동 코드 변동사항 없음
※ 본 게시물의 저작권은 태인경매에 있으며 출처 표시 없이 복사, 유포, 링크할 수 없습니다.
