2024³â °æ¸Å ³«Âû°¡ ¸ÂÃ߱⠼ö»óÀÚ ¹ßÇ¥
2025.01.20
view 4383

| ½Ã»ó | »ó±Ý | ÅÂÀÎ ÀÌ¿ë±Ç | À̸§ | HP 4ÀÚ¸® | ¹°¹ø | ³«Âû°¡ | ÀÀ¸ð°¡ | Â÷ÀÌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | 2,000,000 | Àü±¹ 12°³¿ù | ¹Ú¡ÛÇÊ | -0393 | 5 | 351,410,000 | 351,500,000 | 90,000 |
| ÃÖ¿ì¼ö»ó | 500,000 | Àü±¹ 6°³¿ù | ±Ç¡Û¹Î | -6662 | 4 | 778,550,000 | 778,699,000 | 149,000 |
| ¿ì¼ö»ó | 300,000 | Àü±¹ 3°³¿ù | ±æ¡ÛÁÖ | -4461 | 6 | 1,415,099,900 | 1,415,300,000 | 200,100 |
| Àå·Á»ó | 100,000 | Àü±¹ 3°³¿ù | À̡۸Š| -4878 | 3 | 335,060,000 | 334,700,000 | 360,000 |
| Àå·Á»ó | 100,000 | Àü±¹ 3°³¿ù | Á¤¡Ûȯ | -5680 | 4 | 778,550,000 | 779,000,000 | 450,000 |
| Àå·Á»ó | 100,000 | Àü±¹ 3°³¿ù | ±è¡Û¼® | -9765 | 4 | 778,550,000 | 779,000,000 | 450,000 |
| Àå·Á»ó | 100,000 | Àü±¹ 3°³¿ù | ±è¡Û¾Æ | -8373 | 3 | 335,060,000 | 334,600,000 | 460,000 |
| Àå·Á»ó | 100,000 | Àü±¹ 3°³¿ù | ±è¡ÛÁÖ | -5004 | 4 | 778,550,000 | 778,000,000 | 550,000 |
| ¾ÆÂ÷»ó | Àü±¹ 1°³¿ù | ¾ç¡Û¼ | -4397 | 4 | 778,550,000 | 778,000,000 | 550,000 | |
| ¾ÆÂ÷»ó | Àü±¹ 1°³¿ù | ±è¡ÛÇö | -9885 | 3 | 335,060,000 | 335,684,751 | 624,751 | |
| ¾ÆÂ÷»ó | Àü±¹ 1°³¿ù | Æä¡Û¡ÛÆÑ | -5444 | 4 | 778,550,000 | 777,777,777 | 772,223 | |
| ¾ÆÂ÷»ó | Àü±¹ 1°³¿ù | ÀÌ¡ÛÈ£ | -3734 | 4 | 778,550,000 | 777,777,000 | 773,000 | |
| ¾ÆÂ÷»ó | Àü±¹ 1°³¿ù | ¹Ú¡Û¿ø | -0717 | 6 | 1,415,099,900 | 1,414,230,000 | 869,900 | |
| ¾ÆÂ÷»ó | Àü±¹ 1°³¿ù | Àü¡Û¿Ï | -7604 | 3 | 335,060,000 | 336,000,000 | 940,000 | |
| ¾ÆÂ÷»ó | Àü±¹ 1°³¿ù | ³ª¡ÛÁ¤ | -6923 | 2 | 751,120,000 | 750,000,000 | 1,120,000 |

¡Ø º» °Ô½Ã¹°ÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÅÂÀΰæ¸Å¿¡ ÀÖÀ¸¸ç Ãâó Ç¥½Ã ¾øÀÌ º¹»ç, À¯Æ÷, ¸µÅ©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
