전국 법원별 저감율 변경 안내
2025.07.16
view 6289
청주지방법원, 창원지방법원 밀양지원 저감률 변경 및
전국 법원 저감률 안내
최근 아래와 같이청주지방법원, 창원지방법원 밀양지원 저감률이 변경되어 안내해 드립니다.
아울러 전국 법원 저감률 변동 내용을 안내해 드리오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
▣ 전국 법원 저감률 (조사일자 : 2025.07.16)
※​ 단, 부산의 경우 차량:30% , 선박:40% 입니다.​
※ 저감율은 경매물건 별로 다를 수 있으므로 개별 경매물건 저감률을 꼭 확인하시기 바랍니다.
전국 법원 저감률 안내
최근 아래와 같이청주지방법원, 창원지방법원 밀양지원 저감률이 변경되어 안내해 드립니다.
아울러 전국 법원 저감률 변동 내용을 안내해 드리오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
▣ 변경내용
| 청주지방법원 | ||
|---|---|---|
| 유찰횟수 | 변경 전 | 변경 후 |
| 1차 | 20 | 30 |
| 2차 | 20 | 30 |
| 대상 : 첫 경매일이 2025,05.01 이후 신건 또는 재매각인 경우 | ||
| 창원지방법원 밀양지원 | ||
|---|---|---|
| 유찰횟수 | 변경 전 | 변경 후 |
| 1차 | 20 | 20~30 |
| 2차 | 20 | 20~30 |
| 대상 : 첫 경매일이 2025,05.03 이후 30%, 그외 20% (단 2계는 20% ~ 30% 혼용해서 진행함) |
||
▣ 전국 법원 저감률 (조사일자 : 2025.07.16)
| 지역 | 법원 | 1차 저감률(%) |
2차 저감률(%) |
지역 | 법원 | 1차 저감률(%) |
2차 저감률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 중앙 | 20 | 20 | 부산 | 부산 | 20 | 20 |
| 동부 | 20 | 20 | 동부산 | 20 | 20 | ||
| 서부 | 20 | 20 | 서부산 | 20 | 20 | ||
| 남부 | 20 | 20 | 울산 | 울산 | 30 | 30 | |
| 북부 | 20 | 20 | 창원 | 창원 | 20 | 20 | |
| 의정부 | 의정부 | 30 | 30 | 통영 | 20 | 20 | |
| 고양 | 30 | 30 | 거창 | 20 | 20 | ||
| 남양주 | 30 | 30 | 밀양 | 20~30 | 20~30 | ||
| 인천 | 인천 | 30 | 30 | 진주 | 20 | 20 | |
| 부천 | 30 | 30 | 마산 | 20 | 20 | ||
| 수원 | 수원 | 30 | 30 | 대구 | 대구 | 30 | 30 |
| 성남 | 30 | 30 | 서대구 | 30 | 30 | ||
| 여주 | 30 | 30 | 경주 | 30 | 30 | ||
| 평택 | 30 | 30 | 김천 | 30 | 30 | ||
| 안산 | 30 | 30 | 상주 | 30 | 30 | ||
| 안양 | 20 | 20 | 의성 | 30 | 30 | ||
| 대전 | 대전 | 30 | 30 | 영덕 | 30 | 30 | |
| 천안 | 30 | 30 | 안동 | 30 | 30 | ||
| 공주 | 30 | 30 | 포항 | 30 | 30 | ||
| 서산 | 30 | 30 | 광주 | 광주 | 30 | 30 | |
| 홍성 | 30 | 30 | 목포 | 30 | 30 | ||
| 논산 | 30 | 30 | 순천 | 30 | 30 | ||
| 청주 | 청주 | 30 | 30 | 해남 | 30 | 30 | |
| 충주 | 20 | 20 | 장흥 | 20 | 20 | ||
| 제천 | 20 | 20 | 전주 | 전주 | 30 | 30 | |
| 영동 | 20 | 20 | 남원 | 30 | 30 | ||
| 춘천 | 춘천 | 30 | 30 | 군산 | 30 | 30 | |
| 원주 | 30 | 30 | 정읍 | 30 | 30 | ||
| 강릉 | 30 | 30 | 제주 | 제주 | 30 | 30 | |
| 속초 | 30 | 30 | |||||
| 영월 | 30 | 30 |
※​ 단, 부산의 경우 차량:30% , 선박:40% 입니다.​
※ 저감율은 경매물건 별로 다를 수 있으므로 개별 경매물건 저감률을 꼭 확인하시기 바랍니다.
※ 본 게시물의 저작권은 태인경매에 있으며 출처 표시 없이 복사, 유포, 링크할 수 없습니다.
