2026³â °æ¸Å ³«Âû°¡ ¸ÂÃß±â Àü±¹°æ¿¬´ëȸ ¼ö»óÀÚ ¹ßÇ¥
2026.01.20
view 1633
2026³â °æ¸Å ³«Âû°¡ ¸ÂÃ߱⠼ö»óÀÚ ¹ßÇ¥



| ½Ã»ó | »ó±Ý | ÅÂÀÎ ÀÌ¿ë±Ç | À̸§ | HP 4ÀÚ¸® | ¹°¹ø | ³«Âû°¡ | ÀÀ¸ð°¡ | Â÷ÀÌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | 1,500,000 | Àü±¹ 12°³¿ù | ¹Ú¡Û¿µ | -7003 | 5 | 390,000,000 | 390,000,000 | - |
| ÃÖ¿ì¼ö»ó | 300,000 | Àü±¹ 6°³¿ù | Àü¡ÛÈ« | -3151 | 2 | 1,499,999,999 | 1,500,000,000 | -1 |
| ¿ì¼ö»ó | 100,000 | Àü±¹ 3°³¿ù | ±è¡Û¾Æ | -8373 | 4 | 390,000,000 | 389,900,000 | +100,000 |
| ¿ì¼ö»ó | 100,000 | Àü±¹ 3°³¿ù | ¾È¡ÛÈ£ | -1189 | 2 | 1,499,999,999 | 1,499,888,000 | +111,999 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | Ȳ¡ÛÇâ | -3694 | 1 | 751,850,000 | 752,000,000 | -150,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | Àå¡Û¾Æ | -9506 | 5 | 390,400,000 | 390,200,000 | +200,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | Áø¡ÛÇÊ | -3113 | 5 | 390,400,000 | 390,000,000 | +400,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | ÀÌ¡ÛÈ£ | -5021 | 5 | 390,400,000 | 389,990,000 | +410,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | ±è¡Ûä | -6808 | 4 | 390,000,000 | 389,576,000 | +424,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | ¹Ú¡Û½Ä | -1377 | 5 | 390,400,000 | 389,870,000 | +530,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | ±è¡Û°æ | -0534 | 5 | 390,400,000 | 391,000,000 | -600,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | Àå¡ÛÈ£ | -4880 | 1 | 751,850,000 | 752,488,000 | -638,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | À¯¡Û¿ì | -3082 | 4 | 390,000,000 | 389,300,000 | +700,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | ½Å¡ÛÈ£ | -7436 | 5 | 390,400,000 | 389,680,000 | +720,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | ¹Ú¡ÛÁ¶ | -2218 | 3 | 987,279,000 | 988,000,000 | -721,000 |
| Àå·Á»ó | 50,000 | Àü±¹ 1°³¿ù | ÀÌ¡ÛÈ£ | -3734 | 1 | 751,850,000 | 751,000,000 | +850,000 |

¡Ø º» °Ô½Ã¹°ÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÅÂÀΰæ¸Å¿¡ ÀÖÀ¸¸ç Ãâó Ç¥½Ã ¾øÀÌ º¹»ç, À¯Æ÷, ¸µÅ©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
